Résultat second tour
| Candidat | Voix | %Voix |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 245 | 63,80% |
| Marine LE PEN | 139 | 36,20% |
| Nombre d’inscrits | 593 |
| Nombre de votants | 445 |
| Taux de participation | 75,04% |
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 9,44% |
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,27% |
Résultat premier tour
| Candidat | Voix | %Voix |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 111 | 24,78% |
| Marine LE PEN | 106 | 23,66% |
| Emmanuel MACRON | 85 | 18,97% |
| François FILLON | 45 | 10,04% |
| Benoît HAMON | 37 | 8,26% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 28 | 6,25% |
| Jean LASSALLE | 20 | 4,46% |
| Philippe POUTOU | 10 | 2,23% |
| François ASSELINEAU | 5 | 1,12% |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,22% |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% |
| Nombre d’inscrits | 593 |
| Nombre de votants | 459 |
| Taux de participation | 77,40% |
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,96% |
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,44% |

